-
175,000,000 ﷼
کانتر زیر سماوری | کد : ۱۰۸
کانتر زیر سماوری | کد : ۱۰۸
Weight 50 Kg | Mass 0.7 m3 | Dimension L 90 cm, W 88 cm, H 83 cm
-
کانتر ساده | کد : ۱۰۷
کانتر ساده | کد : ۱۰۷
Weight: 90 Kg 95 Kg 105 Kg | Mass: 0.65 m3 1 m3 1.3 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 88 cm ,H: 83 cm ,L: 150 cm ,W: 88 cm ,H: 83 cm, L: 180 cm, W: 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر سرد تشتکدار | کد : ۱۰۴
کانتر سرد تشتکدار | کد : ۱۰۴
Weight 230 Kg | Temperature: +2 / +5 °c | Power: 0.3 Kw | Capacity: 410 Lit | Mass: 1.3 m3 | Dimension: L: 180 cm, W: 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر سرد رویه مسطح | کد : ۱۱۱
کانتر سرد رویه مسطح | کد : ۱۱۱
Weight 75 Kg | Mass 0.7 m3 | Dimension L 90 cm, W 88 cm, H 83 cm
-
کانتر سرد رویه مسطح کشو دار | کد : ۱۳۲
کانتر سرد رویه مسطح کشو دار | کد : ۱۳۲
Weight 230 Kg | Temperature +2 / +5 °c | Power 0.3 Kw | Capacity 490 Lit | Mass 1.3 m3 | Dimension: L: 180 cm, W: 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر قاشق و چنگال | کد : ۱۱۰
کانتر قاشق و چنگال | کد : ۱۱۰
Weight: 75 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 90 cm, W: 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر گرم | کد : ۱۰۲
کانتر گرم | کد : ۱۰۲
Weight: 125 Kg | Temperature: +30 / +90 °c | Power: 2 Kw | Capacity: 530 Lit | Mass: 1.3 m3 | Electric Connection: 220 V | Dimension: L: 180 cm, W 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر گرم بنماری | کد : ۱۰۱
کانتر گرم بنماری | کد : ۱۰۱
Weight: 140 Kg | Electric Connection: 220 V | Temperature: +30 / +90 °c | Power: 4 Kw | Capacity: 415 Lit | Mass: 1.3 m3 | Dimension: L: 180 cm, W: 88 cm, H: 83 cm
-
کانتر گرم بیمارستانی | کد : ۱۰۳
کانتر گرم بیمارستانی | کد : ۱۰۳
Temperature: +30 / +90 °c | Electric Connection: 220 V | Power: 2 Kw | Weight: 95 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 160 cm, W: 67 cm, H: 96 cm
دسته بندی محصولات
- هتل
- رستوران
- کافی شاپ
- فست فود
- آشپزخانه صنعتی
- خانه
- سرو و پذیرایی
- فضای باز