- “یخچال زیرکانتری کد 24540” already exists in your wishlist
-
اجاق تاوه گردان | کد : ۲۱۵
اجاق تاوه گردان | کد : ۲۱۵
Gas Pressure: 2 Psi | Power: 21000 Kcal/h | Capacity: 90 Lit | Model: Gas | Weight: 150 Kg | Mass: 1 m3 | Dimension: L: 110 cm, W: 86 cm, H: 96 cm
-
اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار | کد : ۲۵۱
اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار | کد : ۲۵۱
Power: 73000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 105 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 96 cm, W: 96 cm, H: 56 cm
-
اجاق پلو پز ۳ ردیفه کوره دار | کد : ۲۳۹
اجاق پلو پز ۳ ردیفه کوره دار | کد : ۲۳۹
Power: 50000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 65 Kg | Mass: 0.3 m3 | Dimension: L: 75 cm, W: 75 cm, H: 55 cm
-
اجاق پلو پز ۳ ردیفه | کد :۲۰۲
اجاق پلو پز ۳ ردیفه | کد :۲۰۲
Power: 24000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 60 Kg | Mass: 0.3 m3 | Dimension: L: 75 cm, W: 75 cm, H: 55 cm
-
اجاق پلو پز ۲ ردیفه | کد:۲۰۱
اجاق پلو پز ۲ ردیفه | کد:۲۰۱
Power: 13500 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 40 Kg | Mass: 0.15 m3 | Dimension: L: 50 cm, W: 50 cm, H: 55 cm
-
اجاق پاستا پز | کد : ۲۴۹
اجاق پاستا پز | کد : ۲۴۹
Gas Pressure: 1.4 psi | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L 88 cm, W 84 cm, H 91 cm
-
اجاق بن ماری | کد : ۲۰۹
اجاق بن ماری | کد : ۲۰۹
Gas Pressure: 1.4 Psi | Power: 5200 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 85 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W: 84 cm, H: 91 cm
-
اجاق صنعتی سرخ کن دو لگن | کد : ۲۱۳
اجاق صنعتی سرخ کن دو لگن | کد : ۲۱۳
Gas Pressure 1.4 Psi | Power: 34000 Kcal/h | Model: Gas | Weight: 112 Kg | Mass: 0.7 m3 | Dimension: L: 88 cm, W 84 cm, H 91 cm
-
ترولی حمل سینی | کد : ۱۱۱۲
ترولی حمل سینی | کد : ۱۱۱۲
Weight: 32 Kg | Mass: 2 m3 | Dimension: L: 37 cm, W: 37 cm, H: 132 cm
-
ترولی ظروف کثیف | کد : ۱۱۰۱ – 17199
ترولی ظروف کثیف | کد : ۱۱۰۱
Weight: 25 Kg | Mass: 0.5 m3 | Dimension: L: 89 cm, W: 56 cm, H: 100 cm
-
ترولی فوستر | کد : ۱۱۲۰
ترولی فوستر | کد : ۱۱۲۰
Weight: 23 Kg | Mass: 0.4 m3 | Dimension: L: 50 cm, W: 54 cm, H: 151 cm










